英美顶尖商学院适合中国学生的研究生课程
欧美商学院
适合中国学生的研究生课程
![]() |
嘉文博译美国/英国顶尖商学院申请 |
|
美国 商 学 院 适 合 中 国 学 生 的 金 融 工 程 及 衍 生 品 硕 士 课 程 |
School Name 学校名称 | Program 学位课程 | Location
地理位置 |
Profile 申请信息 |
American University - Kogod School of Business | MS Finance | Washington, DC | View |
Baruch College (City University of New York) | MS Financial Engineering | New York, NY | View |
Bentley College | MS Finance | Waltham, MA | View |
Boston College - Carroll School | MS Finance | Boston, MA | View |
Boston University | MS Mathematical Finance | Boston, MA | View |
Brandeis University | MS Finance | Waltham, MA | View |
Carnegie Mellon University - Tepper School | MS Computational Finance | Pittsburgh, PA | View |
Case Western University - Weatherhead School | Master of Science in Management in Finance | Cleveland, OH | |
Claremont Graduate University - Drucker School | MS Financial Engineering | Claremont, CA | View |
Claremont University - McKenna School | MS Finance | Claremont, CA | |
Clark University | MS Finance | Worchester, MA | View |
Columbia University | MA Mathematical Finance | New York, NY | View |
Columbia University | MS Financial Engineering | New York, NY | View |
Cornell University | MSc Engineering (Concentration in Financial Engineering) | Ithaca, NY | View |
DePaul University | MS Computational Finance | Chicago, IL | View |
DePaul University - Kellstadt School | MS Finance | Chicago, IL | View |
Fairfield University - Dolan School | MS Finance | Fairfield, CT | View |
Florida State University | MS Financial Mathematics | Tallahassee, FL | View |
Fordham University | MS Quantitative Mathematics | New York, NY | |
George Washington University | MS Finance | Washington, DC | View |
Georgia Institute of Technology | MS Quantitative and Computational Finance | Atlanta, GA | View |
Georgia State University | MSc Mathematical Risk Management | Atlanta, GA | View |
Golden Gate University | MS Finance with Concentration in Investment Management | San Francisco, CA | View |
Illinois Institute of Technology | Master of Mathematical Finance | Chicago, IL | |
Illinois Institute of Technology - Stuart School | MS Finance | Chicago, IL | View |
Johns Hopkins University - Carey School | MS Finance | Baltimore, MD | View |
Kent State University | MS Financial Engineering | Kent, OH | View |
Lehigh University | MS Analytical Finance | Bethlehem, PA | |
Louisiana State University - EJ Ourso School | MS Finance with Minor in Mathematics | Baton Rouge, LA | View |
Loyola College - Sellinger School | MS Finance | Baltimore, MD | View |
New York University - Courant Institute | MS Mathematical Finance | New York, NY | View |
North Carolina State University | MS Financial Mathematics | Raleigh, NC | View |
Oklahoma State University - Spears School | MS Quantitative Financial Economics | Stillwater, OK | View |
Pepperdine University - Graziadio | Master of Science in Applied Finance | Los Angeles, CA | |
Polytechnic Institute of New York University | MS Financial Engineering | New York, NY | View |
Princeton University | MFin Finance | Princeton, NJ | View |
Purdue University - Krannert School | MBA with specialisation in Computational Finance | West Lafayette, IN | View |
Purdue University | MS Mathematics with specialisation in Computational Finance | West Lafayette, IN | View |
Purdue University | MS Statistics with specialisation in Computational Finance | West Lafayette, IN | View |
Rutgers University (New Brunswick / Piscataway) | MS Mathematical Finance | Piscataway, NJ | View |
Rutgers University | MS Quantitative Finance | Newark, NJ | View |
Seattle University - Albers School | MS Finance | Seattle, WA | View |
Stanford University | MSc Financial Mathematics | Stanford, CA | View |
Stevens Institute of Technology | MS Financial Engineering (Technology Track) - Distance Learning | Hoboken, NJ | |
Stony Brook University | MS Financial Mathematics | Stony Brook, NY | View |
Syracuse University - Whitman School | MS Finance | Syracuse, NY | |
Texas A&M University | MS Financial Mathematics | College Station, TX | View |
Tulane University - Freeman School | MFin Finance | New Orleans, LA / Houston, TX | View |
UC Berkeley - Haas School | MS Financial Engineering | Berkeley, CA | View |
UCLA - Anderson School | MSc Financial Engineering | Los Angeles, CA | View |
University of Alabama - Culverhouse | MS Finance | Tuscaloosa, AL | View |
University of Arizona - Eller | MS Management with Concentration in Finance | Tucson, AZ | View |
University of Chicago | MS Financial Mathematics | Chicago, IL | View |
University of Connecticut | Professional MS Applied Financial Mathematics | Storrs, CT | View |
University of Dayton | Master in Financial Mathematics | Dayton, OH | View |
University of Denver - Daniels | MS Finance | Denver, CO | View |
University of Florida - Hough | MS Finance | Gainesville, FL | |
University of Hawaii - Shidler | MS Financial Engineering | Honolulu, HI | |
University of Houston - Bauer | MS Finance | Houston, TX | View |
University of Illinois at Urbana Champaign | MS Finance | Urbana Champaign, IL | View |
University of Illinois at Urbana Champaign | MS Financial Engineering | Urbana Champaign, IL | |
University of Michigan | MS Financial Engineering | Ann Arbor, MI | View |
University of Minnesota | Master in Financial Mathematics | Minneapolis, MN | View |
University of North Carolina at Charlotte | MS Mathematical Finance | Charlotte, NC | View |
University of Pittsburgh | Professional Science MS Mathematical Finance | Pittsburgh, PA | View |
University of Rochester - Simon School | MS Business Administration with Concentration in Finance | Rochester, NY | |
University of Southern California | MSc Mathematical Finance | Los Angeles, CA | View |
University of Tulsa | MS Finance | Tulsa, OK | View |
University of Wisconsin - Madison | Quantitative Masters in Finance | Madison, WI | View |
Vanderbilt University - Owen School | MS Finance (Quantitative Track) | Nashville, TN | View |
Washington University in St. Louis - Olin School | MS Finance | St. Louis, MO | View |
Worchester Polytechnic Institute | MSc Financial Mathematics | Worchester, MA | View |
北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦A座808B 电话:(010)-62968808 / (010)-13910795348 钱老师咨询邮箱:qian@proftrans.com 24小时工作热线:13910795348 版权所有 北京嘉文博译教育科技有限责任公司 嘉文博译翻译分公司 备案序号:京ICP备05038804号 |